Competitions. Have voted
Author: Фуголь  Руслан	  Вячеславович

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Поломарчук К. Є. | 10 | 0 | 0 | 
|  | Ананченко А. В. | 9 | 0 | 0 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 265/40=6.63 | 6.63 | 40 | 265 | |




