Competitions. Have voted
Author: Фуголь  Руслан	  Вячеславович

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Янишівський О. М. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Савчук Н. В. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Журавко Н. М. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 420/50=8.4 | 8.4 | 50 | 420 | |




