Competitions. Have voted
Author: Фуголь  Руслан	  Вячеславович

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient | 
|---|---|---|---|---|
|  | Not registred user | 10 | 5 | 50 | 
|  | Not registred user | 10 | 5 | 50 | 
|  | Юшко Т. . | 10 | 10 | 100 | 
|  | Хлівний В. . | 10 | 10 | 100 | 
|  | Дзюрич М. М. | 2 | 10 | 20 | 
|  | Фуголь . . | 10 | 10 | 100 | 
|  | Солодухіна А. . | 10 | 10 | 100 | 
|  | Погорєла . . | 10 | 10 | 100 | 
|  | Павліченко . О. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Павельчук . О. | 10 | 10 | 100 | 
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 820/90=9.11 | 9.11 | 90 | 820 | |




