Конкурси. Проголосували
Автор: Фуголь  Руслан	  Вячеславович

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Янишівський О. М. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Савчук Н. В. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Журавко Н. М. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 420/50=8,4 | 8,4 | 50 | 420 | |




