Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
| 9 | 0 | 0 | ||
|  | Земляная И. А. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 590/90=6,56 | 6,56 | 90 | 590 | |




