Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
| Ковсюк И. В. | 10 | 10 | 100 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
| 10 | 0 | 0 |
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 390/70=5,57 | 5,57 | 70 | 390 | |




