Конкурси. Проголосували
Автор: Minin Timur Artemyevich
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Некрашевич Г. С. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | 
Іти на сторінку: 
- << Перша
- < Попередня
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Наступна >
- Остання >>
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 490/95=5,16 | 5,16 | 95 | 490 | |




