Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 5 | 5 | 25 | |
Not registred user | 7 | 5 | 35 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
Not registred user | 7 | 5 | 35 |
Іти на сторінку:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 335/50=6,7 | 6,7 | 50 | 335 |