Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 6 | 5 | 30 | |
Not registred user | 4 | 5 | 20 | |
Not registred user | 4 | 5 | 20 | |
Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
Not registred user | 7 | 5 | 35 | |
Not registred user | 6 | 5 | 30 | |
Not registred user | 5 | 5 | 25 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 335/50=6,7 | 6,7 | 50 | 335 |