Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Жеребчікова Т. В. | 10 | 0 | 0 | 
|  | Ткаченко С. М. | 6 | 1 | 6 | 
|  | Чорна К. І. | 7 | 1 | 7 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 1 | 9 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 54/9=6 | 6 | 9 | 54 | |




