Конкурси. Проголосували
Автор: Долгая Анастасія Сергіївна
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Долгая А. С. | 10 | 0 | 0 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 470/70=6,71 | 6,71 | 70 | 470 | |




