Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Not registred user | 1 | 1 | 1 | 
|  | Not registred user | 7 | 1 | 7 | 
|  | Not registred user | 8 | 1 | 8 | 
|  | Not registred user | 2 | 1 | 2 | 
|  | Not registred user | 10 | 1 | 10 | 
|  | Not registred user | 4 | 1 | 4 | 
|  | Балаклеєнко Д. О. | 10 | 5 | 50 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 82/11=7,45 | 7,45 | 11 | 82 | |




