Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Давидов В. С. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Давидов В. С. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Давидов В. С. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Давидов В. С. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Давидов В. С. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Давидов В. С. | 10 | 10 | 100 | 
| 10 | 0 | 0 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 600/60=10 | 10 | 60 | 600 | |




