Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 10 | 70 | |
Періг Р. С. | 3 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 10 | 70 | |
Не зарегистрированный пользователь | 9 | 10 | 90 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 | |
Не зарегистрированный пользователь | 9 | 10 | 90 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 10 | 70 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 730/90=8,11 | 8,11 | 90 | 730 |