Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Дегтярева Е. А. | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Яковенко П. А. | 1 | 1 | 1 | |
цУКАНОВА А. В. | 1 | 1 | 1 | |
Цабий А. А. | 1 | 1 | 1 | |
Хливняк Д. Т. | 1 | 1 | 1 | |
Харьякова А. Я. | 1 | 1 | 1 | |
Феньков М. А. | 1 | 1 | 1 | |
Ткачук Е. С. | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 10/10=1 | 1 | 10 | 10 |