Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Чулков С. Ю. | 1 | 2 | 2 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 11/11=1 | 1 | 11 | 11 | |




