Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Волокитин И. н. | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 3 | 10 | 30 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 6 | 10 | 60 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 540/100=5,4 | 5,4 | 100 | 540 |