Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко 	   Руслана	  Сергіївна

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зарегистрированный пользователь .. .. | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Серьоженко А. Ю. | 1 | 10 | 10 | |
| Чернявська . . | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 205/65=3,15 | 3,15 | 65 | 205 | |




