Конкурси. Проголосували
Автор: Фуголь Руслан Вячеславович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Звегінцев М. Ю. | 10 | 0 | 0 | |
Звєгінцева О. С. | 10 | 0 | 0 | |
Савчук Г. Г. | 10 | 0 | 0 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 305/35=8,71 | 8,71 | 35 | 305 |