Конкурси. Проголосували
Автор: Іванов Данило Сергійович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
10 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 3 | 5 | 15 | |
Реуненко Є. В. | 10 | 0 | 0 | |
Звегинцева А. С. | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 410/45=9,11 | 9,11 | 45 | 410 |