Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 3 | 3 | 
|  | Заикина А. С. | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 3 | 3 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 30/30=1 | 1 | 30 | 30 | |




