Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | 
| 1 | 0 | 0 | ||
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | 
|  | Федорова О. Д. | 7 | 3 | 21 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 71/11=6,45 | 6,45 | 11 | 71 | |




