Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Меліхова Н. В. | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Богдан О. В. | 1 | 3 | 3 | 
|  | Шихалієва Л. В. | 1 | 7 | 7 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Ковальчук О. О. | 1 | 7 | 7 | 
|  | Сенько А. О. | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 28/28=1 | 1 | 28 | 28 | |




