Competitions. Have voted
Author: Бацун Анна Денисівна
Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Шпильовий А. Є. | 1 | 2 | 2 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | 
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 33/11=3 | 3 | 11 | 33 | |




