Competitions. Have voted
Author: Устінова Юліанна Сергіївна

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Чан Н. . | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 19/19=1 | 1 | 19 | 19 | |




