Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Not registred user | 9 | 1 | 9 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 3 | 1 | 3 | |
Not registred user | 8 | 1 | 8 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Мамонова К. О. | 10 | 1 | 10 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 59/10=5,9 | 5,9 | 10 | 59 |