Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 10 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 10 | 70 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 10 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 10 | 50 | |
Іващенко Д. В. | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 10 | 40 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 10 | 30 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 10 | 40 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 550/100=5,5 | 5,5 | 100 | 550 |