Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Ємцев Д. О. | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 415/55=7,55 | 7,55 | 55 | 415 |