Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Сулим Л. М. | 1 | 3 | 3 | |
Коваленко В. О. | 1 | 3 | 3 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Тарасюк А. К. | 1 | 3 | 3 | |
Тимченко Л. В. | 1 | 3 | 3 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 18/18=1 | 1 | 18 | 18 |