Competitions. Have voted
Author: Царенко Артем Эдуардович
Marks for work:
Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 1 | 5 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 2 | 20 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 0 |
Go to page:
Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
Total 31/5=6.2 | 6.2 | 5 | 31 |